Poker BLAST

¿Qué es un Sit & Go Blast?

BLAST es una partida de póker con Bote de Texas Hold’em con 3 jugadores, en formato Sit & Go: cuando los 3 jugadores están registrados, la partida comienza.

El bote de premios de cada BLAST Sit & Go se decide en base a un sorteo que se celebra al inicio de cada torneo BLAST y oscila entre 2 y 10 000 veces la compra mínima del BLAST Sit & Go seleccionado.

Las fichas iniciales, la estructura de las ciegas y la distribución de premios de cada BLAST Sit & Go se establece en función del multiplicador que se le haya asignado aleatoriamente a ese BLAST Sit & Go. Cuanto mayor sea el multiplicador, más profunda será la estructura.

Cómo registrarse en un Sit & Go BLAST

La pestaña BLAST se mostrará en el menú de la izquierda del lobby principal de 888poker.es.

Aquí te encontrarás los Sit & Go BLAST de todos los precios disponibles.

Para registrarte en un BLAST, solo tienes que hacer clic en el buy-in o precio de la partida que desees jugar y seleccionar el número de torneos BLAST en los que te quieres registrar.

Cuando se hayan registrado 3 jugadores, se realizará el sorteo y empezará el juego.

Sorteo

El sorteo BLAST tiene lugar en cuanto comienza el BLAST Sit & Go y es lo que determina el bote de premios.

El multiplicador se decide de forma aleatoria de acuerdo con las tablas de probabilidades que se muestran a continuación:

Tablas de probabilidades

Sit & Go BLAST de 100€
Multiplicador del bote Bote Frecuencia
10.000 1.000.000€ 1 entre 1.000.000
100 10.000€ 75 entre 1.000.000
25 2.500€ 1.500 entre 1.000.000
10 1.000€ 10.000 entre 1.000.000
5 500€ 79.000 entre 1.000.000
3 300€ 447.252 entre 1.000.000
2 200€ 462.172 entre 1.000.000
 
  • El 6,13 % del precio de la partida cubre la comisión
     
Sit & Go BLAST de 50€
Multiplicador del bote Bote Frecuencia
10.000 500.000€ 1 entre 1.000.000
100 5.000€ 75 entre 1.000.000
25 1.250€ 1.500 entre 1.000.000
10 500€ 10.000 entre 1.000.000
5 250€ 80.000 entre 1.000.000
3 150€ 418.752 entre 1.000.000
2 100€ 489.672 entre 1.000.000
 
  • El 6,98 % del precio de la partida cubre la comisión
     
Sit & Go BLAST de 20€
Multiplicador del bote Bote Frecuencia
10.000 200.000€ 1 entre 1.000.000
100 2.000€ 75 entre 1.000.000
25 500€ 1.000 entre 1.000.000
10 200€ 10.000 entre 1.000.000
5 100€ 74.000 entre 1.000.000
3 60€ 426.652 entre 1.000.000
2 40€ 488.272 entre 1.000.000
 
  • El 7,70 % del precio de la partida cubre la comisión
     
Sit & Go BLAST de 10€
Multiplicador del bote Bote Frecuencia
10.000 100.000€ 1 entre 1.000.000
100 1.000€ 70 entre 1.000.000
25 250€ 1.000 entre 1.000.000
10 100€ 10.000 entre 1.000.000
5 50€ 70.000 entre 1.000.000
3 30€ 427.142 entre 1.000.000
2 20€ 491.787 entre 1.000.000
 
  • El 8,10 % del precio de la partida cubre la comisión
     
Sit & Go BLAST de 5€
Multiplicador del bote Bote Frecuencia
10.000 50.000€ 1 entre 1.000.000
100 500€ 75 entre 1.000.000
25 125€ 1.000 entre 1.000.000
10 50€ 5.000 entre 1.000.000
5 25€ 80.000 entre 1.000.000
3 15€ 421.652 entre 1.000.000
2 10€ 492.272 entre 1.000.000
 
  • El 8,60 % del precio de la partida cubre la comisión
     
Sit & Go BLAST de 1€ (BLAST edición especial de 1.000.000€)
Multiplicador del bote Bote Frecuencia
1.000.000 1.000.000€ 1 entre 10.000.000
100 100€ 800 entre 10.000.000
25 25€ 6.000 entre 10.000.000
10 10€ 42.000 entre 10.000.000
5 5€ 630.000 entre 10.000.000
3 3€ 3.857.602 entre 10.000.000
2 2€ 5.463.597 entre 10.000.000
 
  • El 9,00 % del precio de la partida cubre la comisión
     
Sit & Go BLAST de 30c
Multiplicador del bote Bote Frecuencia
10.000 3.000€ 1 entre 1.000.000
100 30€ 80 entre 1.000.000
25 7,5€ 1.000 entre 1.000.000
10 3€ 5.000 entre 1.000.000
5 1,5€ 80.000 entre 1.000.000
3 0,9€ 379.162 entre 1.000.000
2 0,6€ 534.757 entre 1.000.000
 
  • El 10,00 % del precio de la partida cubre la comisión

El porcentaje de la comisión se redondea a dos dígitos después de la coma decimal.

Estructura BLAST

  Multiplicador X2 X3 X5 X10, X25 X100 X10,000+
    Pila de fichas inicial: 300 Pila de fichas inicial: 300 Pila de fichas inicial: 500 Pila de fichas inicial: 500 Pila de fichas inicial: 1000 Pila de fichas inicial: 1000
Nivel Ciegas ('Antes') Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos
1 10 / 20 (2) 1 2 3 4 5 6
2 15 / 30 (3) 1 2 3 4 5 6
En las partidas de 30 c, 1 $ y 2 $, las ciegas empezarán desde 20/40
3 20 / 40 (4) 1 2 3 4 5 6
4 30 / 60 (6) 1 2 3 4 5 6
5 40 / 80 (8) 1 2 3 4 5 6
6 50 / 100 (10) 1 2 3 4 5 6
7 60 / 120 (12) 1 2 3 4 5 6
8 75 / 150 (15) 1 2 3 4 5 6
9 90 / 180 (18) 1 2 3 4 5 6
10 100 / 200 (20) 1 2 3 4 5 6
11 125 / 250 (25) 1 2 3 4 5 6
12 150 / 300 (30) 1 2 3 4 5 6
13 175 / 350 (35) 1 2 3 4 5 6
14 200 / 400 (40) 1 2 3 4 5 6
15 225 / 450 (45) 1 2 3 4 5 6
16 250 / 500 (50) 1 2 3 4 5 6
17 300 / 600 (60) 1 2 3 4 5 6
18 350 / 700 (70) 1 2 3 4 5 6
19 400 / 800 (80) 1 2 3 4 5 6
20 500 / 1000 (100) 1 2 3 4 5 6
21 600 / 1200 (120) 1 2 3 4 5 6
22 750 / 1500 (150) 1 2 3 4 5 6
23 900 / 1800 (180) 1 2 3 4 5 6
24 1000 / 2000 (200) 1 2 3 4 5 6
25 1250 / 2500 (250) 1 2 3 4 5 6
26 1500 / 3000 (300) 1 2 3 4 5 6


Distribución del bote:

Multiplicador del bote 1.º lugar 2.º lugar 3.º lugar
2 100%    
3 100%    
5 100%    
10 80% 20%  
25 80% 20%  
100 70% 20% 10%
10.000 70% 20% 10%

* No se pueden realizar tratos en Sit & Go BLAST.


Volver al inicio